维生素与微量元素缺乏症状
        
            详细的维生素信息
            
                
                    
                        | 维生素 | 功能 | 缺乏症状 | 主要来源 | 推荐摄入量(成人) | 
                
                
                    
                        | 维生素A | 支持视力健康、免疫功能 | 夜盲症、干眼症、皮肤干燥 | 胡萝卜、红薯、菠菜、肝脏、鱼肝油 | 700-900 µg/天 | 
                    
                        | 维生素B1(硫胺素) | 能量代谢,神经功能 | 脚气病、疲劳、肌肉无力 | 全谷物、豆类、坚果、猪肉 | 1.1-1.2 mg/天 | 
                    
                        | 维生素B2(核黄素) | 能量代谢,皮肤健康 | 口角炎、唇干裂、皮肤炎症 | 牛奶、鸡蛋、绿叶蔬菜、瘦肉 | 1.1-1.3 mg/天 | 
                    
                        | 维生素B3(烟酸) | 能量代谢,皮肤健康 | 糙皮病、皮炎、腹泻 | 鸡肉、鱼类、全谷物、花生 | 14-16 mg/天 | 
                    
                        | 维生素B5(泛酸) | 能量代谢,激素合成 | 疲劳、失眠、皮肤问题 | 肉类、全谷物、豆类、鸡蛋 | 5 mg/天 | 
                    
                        | 维生素B6 | 蛋白质代谢,神经功能 | 贫血、抑郁、免疫力下降 | 鸡肉、鱼类、土豆、香蕉 | 1.3-1.7 mg/天 | 
                    
                        | 维生素B7(生物素) | 脂肪和碳水化合物代谢,皮肤健康 | 脱发、皮疹、疲劳 | 蛋黄、肝脏、坚果、豆类 | 30 µg/天 | 
                    
                        | 维生素B9(叶酸) | DNA合成,红细胞生成 | 贫血、胎儿神经管缺陷 | 绿叶蔬菜、豆类、柑橘类水果 | 400 µg/天 | 
                    
                        | 维生素B12 | 红细胞生成,神经功能 | 贫血、神经损伤、疲劳 | 肉类、鱼类、乳制品、鸡蛋 | 2.4 µg/天 | 
                    
                        | 维生素C | 抗氧化、促进胶原蛋白合成 | 坏血病、免疫力下降 | 柑橘类水果、草莓、西红柿、绿叶蔬菜 | 90 mg/天 | 
                    
                        | 维生素D | 促进钙吸收,维持骨骼健康 | 骨质疏松、佝偻病 | 阳光照射、鱼类、蛋黄、强化乳制品 | 15-20 µg/天 | 
                    
                        | 维生素E | 抗氧化,保护细胞膜 | 贫血、神经功能障碍 | 坚果、种子、植物油、绿叶蔬菜 | 15 mg/天 | 
                    
                        | 维生素K | 血液凝固,骨骼健康 | 出血倾向、骨质疏松 | 绿叶蔬菜、西兰花、鱼肝油 | 90-120 µg/天 | 
                
            
         
        
            详细的微量元素信息
            
                
                    
                        | 微量元素 | 功能 | 缺乏症状 | 主要来源 | 推荐摄入量(成人) | 
                
                
                    
                        | 铁 | 红细胞生成,输送氧气 | 贫血、疲劳、头晕 | 红肉、豆类、菠菜、强化谷物 | 8-18 mg/天 | 
                    
                        | 锌 | 免疫功能、伤口愈合 | 免疫力下降、味觉减退 | 贝类、红肉、豆类、坚果 | 8-11 mg/天 | 
                    
                        | 碘 | 甲状腺激素生成 | 甲状腺肿、智力下降 | 海带、鱼类、碘盐 | 150 µg/天 | 
                    
                        | 钙 | 骨骼健康、神经传导 | 骨质疏松、肌肉痉挛 | 乳制品、绿叶蔬菜、豆腐 | 1000-1200 mg/天 | 
                    
                        | 硒 | 抗氧化,保护细胞 | 心肌病、免疫力下降 | 巴西坚果、鱼类、肉类 | 55 µg/天 | 
                    
                        | 镁 | 肌肉和神经功能,能量代谢 | 肌肉痉挛、心律失常 | 坚果、种子、全谷物、绿叶蔬菜 | 310-420 mg/天 | 
                    
                        | 铜 | 红细胞生成,免疫功能 | 贫血、免疫力下降 | 贝类、坚果、种子、全谷物 | 900 µg/天 | 
                    
                        | 锰 | 骨骼健康,抗氧化 | 骨骼问题、代谢紊乱 | 坚果、全谷物、豆类 | 1.8-2.3 mg/天 | 
                    
                        | 铬 | 血糖调节 | 血糖不稳定 | 全谷物、肉类、豆类 | 20-35 µg/天 | 
                    
                        | 钼 | 酶活性,代谢 | 代谢紊乱 | 豆类、谷物、坚果 | 45 µg/天 |